Choose Hosting Plan |
₹1000/y Regularly ₹1,500
Buy Now
|
best value
₹3000/Y Regularly ₹4,000
Buy Now
|
₹5000/Y Regularly ₹7,000
Buy Now
|
₹10000/Y Regularly ₹12,000
Buy Now
|
Disk Space | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
---|---|---|---|---|
Bandwidth | 10 GB | 25 GB | 35 GB | 50 GB |
Sub Domains | ||||
FTP Accounts | ||||
Email Accounts | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
POP3 / IMAP | ||||
Webmail | ||||
Plesk | ||||
My Sql | ||||
OS | Linux | Linux | Linux | Linux |
php | ||||
99.9% Uptime Guarantee | ||||
Free Setup | ||||
24/7/365 Support | ||||
30 Day Money Back Guarantee | ||||
₹1000/y Regularly ₹1,500
Buy Now
|
₹3000/Y Regularly ₹4,000
Buy Now
|
₹5000/Y Regularly ₹7,000
Buy Now
|
₹10000/Y Regularly ₹12,000
Buy Now
|
Choose Hosting Plan |
₹1000/y Regularly ₹1,500
Buy Now
|
best value
₹3000/Y Regularly ₹4,000
Buy Now
|
₹5000/Y Regularly ₹7,000
Buy Now
|
₹10000/Y Regularly ₹12,000
Buy Now
|
Disk Space | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
---|---|---|---|---|
Bandwidth | 10 GB | 25 GB | 35 GB | 50 GB |
Sub Domains | ||||
FTP Accounts | ||||
Email Accounts | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
POP3 / IMAP | ||||
Webmail | ||||
Plesk | ||||
Ms Sql | ||||
OS | Windows | Windows | Windows | Windows |
.Net | ||||
99.9% Uptime Guarantee | ||||
Free Setup | ||||
24/7/365 Support | ||||
30 Day Money Back Guarantee | ||||
₹1000/y Regularly ₹1,500
Buy Now
|
₹3000/Y Regularly ₹4,000
Buy Now
|
₹5000/Y Regularly ₹7,000
Buy Now
|
₹10000/Y Regularly ₹12,000
Buy Now
|
Choose Hosting Plan |
₹1000/y Regularly ₹1,500
Buy Now
|
best value
₹3000/Y Regularly ₹4,000
Buy Now
|
₹5000/Y Regularly ₹7,000
Buy Now
|
₹10000/Y Regularly ₹12,000
Buy Now
|
Disk Space | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
---|---|---|---|---|
Bandwidth | 10 GB | 25 GB | 35 GB | 50 GB |
Sub Domains | ||||
FTP Accounts | ||||
Email Accounts | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
POP3 / IMAP | ||||
Webmail | ||||
Plesk | ||||
My Sql | ||||
OS | Linux | Linux | Linux | Linux |
Java | ||||
99.9% Uptime Guarantee | ||||
Free Setup | ||||
24/7/365 Support | ||||
30 Day Money Back Guarantee | ||||
₹1000/y Regularly ₹1,500
Buy Now
|
₹3000/Y Regularly ₹4,000
Buy Now
|
₹5000/Y Regularly ₹7,000
Buy Now
|
₹10000/Y Regularly ₹12,000
Buy Now
|